Com base em dados divulgados pelo Ministério da Educação, o iG elaborou um ranking das melhores e piores instituições de ensino superior do País segundo o Índice Geral de Cursos (IGC). O indicador considera a qualidade a partir da média ponderada dos cursos de graduação e o resultado final é expresso em valores contínuos (que vão de 0 a 500) e em faixas (de 1 a 5).
Os conceitos de 1 e 2 são considerados desempenho insatisfatório; 3, razoável; e 4 e 5, bom. No ranking abaixo, o IGC Contínuo é usado para estabelecer o ranking, e ao lado é apresentada a nota do IGC faixa.
Para calcular o IGC, o MEC utiliza a média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) da instituição. Para esta média, é utilizado o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno do momento em que ele começa o curso superior até a formatura e variáveis como corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógico. O IGC deste ano diz respeito ao desempenho do triênio 2008-2009-2010.
O ranking apresenta os resultados de 1826 instituições, entre universidades, centro universitários e faculdades. Além disso, as instituições que não receberam conceito, porque não tiveram alunos em número suficiente prestando o Enade ou porque o MEC não conseguiu aferir algum dos critérios necessários, não receberam nota e aparecem na lista completa com essa marcação. A USP não participa do Enade e, por isso, não está no ranking.
Para calcular o IGC, o MEC utiliza a média dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC) da instituição. Para esta média, é utilizado o desempenho dos estudantes no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o quanto o curso agrega de conhecimento ao aluno do momento em que ele começa o curso superior até a formatura e variáveis como corpo docente, infraestrutura e organização didático-pedagógico. O IGC deste ano diz respeito ao desempenho do triênio 2008-2009-2010.
O ranking apresenta os resultados de 1826 instituições, entre universidades, centro universitários e faculdades. Além disso, as instituições que não receberam conceito, porque não tiveram alunos em número suficiente prestando o Enade ou porque o MEC não conseguiu aferir algum dos critérios necessários, não receberam nota e aparecem na lista completa com essa marcação. A USP não participa do Enade e, por isso, não está no ranking.
ATENÇÃO: para fazer a busca da sua instituições, não coloque cedilha ou acentos gráficos (acento agudo, circunflexo ou til).
Ranking
Veja a posição das universidades, centros universitários e faculdades do País com base no Índice Geral de Curso (IGC) do triênio 2008-2009-2010
| RANKING | INSTITUIÇÃO | SIGLA | REDE | IGC | IGC FAIXA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | ESCOLA BRASILEIRA DE ECONOMIA E FINANÇAS | EBEF | PRIVADA | 4.89 | 5 |
| 2º | FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS | FACAMP | PRIVADA | 4.74 | 5 |
| 3º | ESCOLA DE ECONOMIA DE SÃO PAULO | EESP | PRIVADA | 4.73 | 5 |
| 4º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS | UNICAMP | PÚBLICA | 4.69 | 5 |
| 5º | INSTITUTO TECNOLÓGICO DE AERONÁUTICA | ITA | PÚBLICA | 4.68 | 5 |
| 6º | FACULDADE DE ODONTOLOGIA SÃO LEOPOLDO MANDIC | SLMANDIC | PRIVADA | 4.52 | 5 |
| 7º | INSPER INSTITUTO DE ENSINO E PESQUISA | INSPER | PRIVADA | 4.45 | 5 |
| 8º | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO | FGV-EAESP | PRIVADA | 4.41 | 5 |
| 9º | ESCOLA DE GOVERNO PROFESSOR PAULO NEVES DE CARVALHO | EG | PÚBLICA | 4.40 | 5 |
| 10º | ESCOLA BRASILEIRA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DE EMPRESAS | EBAPE | PRIVADA | 4.35 | 5 |
| 11º | FACULDADE FUCAPE | FUCAPE | PRIVADA | 4.35 | 5 |
| 12º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS | UFLA | PÚBLICA | 4.31 | 5 |
| 13º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL | UFRGS | PÚBLICA | 4.30 | 5 |
| 14º | INSTITUTO MILITAR DE ENGENHARIA | IME | PÚBLICA | 4.30 | 5 |
| 15º | FACULDADE JESUÍTA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA | FAJE | PRIVADA | 4.29 | 5 |
| 16º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO | UNIFESP | PÚBLICA | 4.29 | 5 |
| 17º | FACULDADE DE ECONOMIA E FINANÇAS IBMEC | FACULDADES IBMEC | PRIVADA | 4.28 | 5 |
| 18º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS | UFMG | PÚBLICA | 4.25 | 5 |
| 19º | FACULDADE DE MEDICINA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO | FAMERP | PÚBLICA | 4.18 | 5 |
| 20º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS | UFSCAR | PÚBLICA | 4.16 | 5 |
| 21º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA | UFV | PÚBLICA | 4.14 | 5 |
| 22º | FACULDADE DE TECNOLOGIA DE MOCOCA | FATEC | PÚBLICA | 4.07 | 5 |
| 23º | CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ | USJ | PÚBLICA | 4.06 | 5 |
| 24º | ESCOLA DE DIREITO DE SÃO PAULO | DIREITO GV | PRIVADA | 4.02 | 5 |
| 25º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO | UFRJ | PÚBLICA | 4.01 | 5 |
| 26º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO | UFTM | PÚBLICA | 3.99 | 5 |
| 27º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ - UNIFEI | UNIFEI | PÚBLICA | 3.98 | 5 |
| 28º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA | UFSC | PÚBLICA | 3.94 | 4 |
| 29º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE | UFCSPA | PÚBLICA | 3.92 | 4 |
| 30º | UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA | UNB | PÚBLICA | 3.91 | 4 |
| 31º | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO | UNESP | PÚBLICA | 3.90 | 4 |
| 32º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE FLUMINENSE DARCY RIBEIRO | UENF | PÚBLICA | 3.88 | 4 |
| 33º | ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, MARKETING E COMUNICAÇÃO DE UBERLÂNDIA | ESAMC DE UBERLÂNDIA | PRIVADA | 3.85 | 4 |
| 34º | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO DE JANEIRO | PUC-RIO | PRIVADA | 3.85 | 4 |
| 35º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS | UNIFAL-MG | PÚBLICA | 3.81 | 4 |
| 36º | CENTRO UNIVERSITÁRIO FECAP | FECAP | PRIVADA | 3.79 | 4 |
| 37º | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | PUCSP | PRIVADA | 3.78 | 4 |
| 38º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA | UFU | PÚBLICA | 3.75 | 4 |
| 39º | FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DA SANTA CASA SÃO PAULO | FCMSCSP | PRIVADA | 3.74 | 4 |
| 40º | FACULDADE IBMEC | IBMEC | PRIVADA | 3.73 | 4 |
| 41º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | UFSM | PÚBLICA | 3.71 | 4 |
| 42º | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ | UFPR | PÚBLICA | 3.71 | 4 |
| 43º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO | UFPE | PÚBLICA | 3.69 | 4 |
| 44º | FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA - UNIPAMPA | UNIPAMPA | PÚBLICA | 3.66 | 4 |
| 45º | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ | UEM | PÚBLICA | 3.66 | 4 |
| 46º | PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PUCRS | PRIVADA | 3.65 | 4 |
| 47º | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA | IF-SC | PÚBLICA | 3.62 | 4 |
| 48º | UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA | UFJF | PÚBLICA | 3.59 | 4 |
| 49º | INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO VERA CRUZ | ISE VERA CRUZ | PRIVADA | 3.56 | 4 |
| 50º | FACULDADE ESTADUAL DE DIREITO DO NORTE PIONEIRO |
Nenhum comentário:
Postar um comentário